2026 ACID碳混合曲柄臂(ISIS)
情报摘要
如果曲柄在使用过程中失效并导致骑行者摔倒,可能会造成严重伤害或死亡的风险。
结构化信息
| 预警日期 | 2026-05-26 |
|---|---|
| 涉及平台/品牌 | productsafety.gov.au / 请查看附带的商家列表。 |
| 产品品类/型号 | 电动自行车上供应的曲柄臂。受影响的曲柄臂:#30884(左)#30885(右)160mm、165mm、170mm、175mm长度 受影响的电动自行车型号:Cube AMS Hybrid ONE44 C:62 Pro 400X blackline Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X TM 400X reedgreennmatrix Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT actionteam Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SLX 400X nebulanblack Cube AMS Hybrid ONE77 C:62 TM reedgreennmatrix Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 reedgreennmatrix |
| 风险等级 | 高风险 |
| 违规原因与风险 | 曲柄臂上的铝插头可能会突然从曲柄主体上脱落。 |
| 国家代码 | AU |
| 涉及国家 | 澳大利亚 |
| 宏观分类 | 车辆(未注册或越野) |
| 产地 | 中国 |
| 售出数量 | 未披露 |
| 解决方式 | 1. 立即停止使用电动自行车。2. 将电动自行车退回购买地点或授权的Cube自行车分销商进行免费维修。Cube自行车提供两种维修选项:a)接收临时铝曲柄,12个月后升级为碳替代品;或b)接收永久铝曲柄和免费电动自行车灯。3. 联系Pedal Group以获取更多信息或如果您需要此召回的帮助。 |
| 来源可信度 | 高 |
| HS 编码前缀 | 未披露 |
| 商品分类 | 母婴玩具 |
| 商品细分 | 其他玩具 |
| 商品关键词 | 母婴玩具, 其他玩具 |
| 跨境信号 | 已确认 |
| 跨境原因 | 来源市场与预警市场不同; 涉及多个受影响市场 |
| 受影响市场 | AU, 澳大利亚, CN |
| 原产/来源市场 | 中国 |
| 官方原文链 | https://www.productsafety.gov.au/search-consumer-product-recalls/2026-acid-carbon-hybrid-crank-arm-isis |
合规提示:本文为公开来源摘要与风险整理,详细处置要求以官方原文为准。
召回详情
产品风险复核
98风险分
92%可信度
96%来源健康度
受影响市场
AU澳大利亚CN
立即处理
官方证据
- 可打开官方公告链接进行核验。
- 发布来源:请查看附带的商家列表。。
- 产品分类:汽车摩托/骑行 / 滑板车/骑行设备。
- 市场映射:Australia(AU)。
- 跨境判断依据:来源市场与预警市场不同; 涉及多个受影响市场。
分析备注
时间线
- 已采集官方公告
- 国家和产品字段已标准化
- 已评估风险分数和跨境信号
- 可进入卖家/SKU 级复核