Decathlon 召回 E-Scooter BTWIN SD500E 和 MD500E 因摔倒风险
中文召回摘要
需复核官方公告:车辆或零部件存在安全风险,建议核对产品名称、批次和销售市场。
召回原因:车辆或零部件存在安全风险
| 召回国家/地区 | 瑞士(CH) |
|---|---|
| 官方来源机构 | Decathlon |
| 产品分类 | 汽车摩托/骑行 / 滑板车/骑行设备 |
| 官方公告链接 | 打开官方原始公告 |
查看原始公告摘录
情报摘要
Decathlon 召回 E-Scooter BTWIN SD500E 和 MD500E,因在强烈使用情况下可能导致摔倒风险。
结构化信息
| 预警日期 | 2026-07-28 |
|---|---|
| 涉及平台/品牌 | konsum.admin.ch / Decathlon |
| 产品品类/型号 | E-Scooter BTWIN SD500E 和 MD500E |
| 风险等级 | 中风险 |
| 违规原因与风险 | 在强烈使用情况下,框架与前叉之间的连接处可能会出现裂缝,导致连接处断裂,存在摔倒风险。 |
| 国家代码 | CH |
| 涉及国家 | 瑞士 |
| 宏观分类 | 交通工具 |
| 产地 | 未披露 |
| 售出数量 | 未披露 |
| 解决方式 | 请受影响的消费者停止使用该产品,并访问专门为召回设立的网站:https://decathlonrecallsd500emd500e.fandi.fr |
| 来源可信度 | 高 |
| HS 编码前缀 | 未披露 |
| 商品分类 | 汽车摩托/骑行 |
| 商品细分 | 滑板车/骑行设备 |
| 商品关键词 | 汽车摩托/骑行, 滑板车/骑行设备 |
| 跨境信号 | 已确认 |
| 跨境原因 | 来源市场与预警市场不同; 涉及多个受影响市场 |
| 受影响市场 | CH, US, GB, EU |
| 原产/来源市场 | 未披露 |
| 官方原文链 | https://www.konsum.admin.ch/de/newnsb/llcXiLrzYV7UCVv0u-Cie |
合规提示:本文为公开来源摘要与风险整理,详细处置要求以官方原文为准。
召回详情
产品风险复核
98风险分
92%可信度
96%来源健康度
专业版复核动作
以上内容为疑似关联线索和复核辅助,不自动确认你的商品已被召回;正式处置前请以官方公告、平台规则和专业意见为准。
受影响市场
CHUSGBEU
立即处理
官方证据
- 可打开官方公告链接进行核验。
- 发布来源:Decathlon。
- 产品分类:汽车摩托/骑行 / 滑板车/骑行设备。
- 市场映射:瑞士(CH)。
- 跨境判断依据:来源市场与预警市场不同; 涉及多个受影响市场。
分析备注
时间线
- 已采集官方公告
- 国家和产品字段已标准化
- 已评估风险分数和跨境信号
- 可进入卖家/SKU 级复核