Wnttmt 婴儿推车因跌落和卡住危险被召回,违反婴儿推车强制标准;在亚马逊上由 WURUI.BABY 销售
中文召回摘要
需复核官方公告:存在受伤、跌落或产品部件开裂风险,建议核对产品名称、批次和销售市场。
召回原因:存在受伤、跌落或产品部件开裂风险
| 召回国家/地区 | 美国(US) |
|---|---|
| 官方来源机构 | WURUI.BABY |
| 产品分类 | 母婴玩具 / 婴童用品 |
| 官方公告链接 | 打开官方原始公告 |
查看原始公告摘录
情报摘要
此次召回涉及 Wnttmt 品牌的婴儿推车。推车为灰色,配有白色托盘和圆形底座。推车配有八轮组件和三个可调节高度。生产批次:202509 印刷在座椅下方的追踪标签上。
结构化信息
| 预警日期 | 2026-08-06 |
|---|---|
| 涉及平台/品牌 | Amazon、wurui.baby、cpsc.gov / WURUI.BABY |
| 产品品类/型号 | Wnttmt Baby Walkers |
| 风险等级 | 高风险 |
| 违规原因与风险 | 存在受伤或割伤风险,需核对型号和召回批次 |
| 国家代码 | US |
| 涉及国家 | 美国 |
| 宏观分类 | 婴儿产品 |
| 产地 | 中国 (CN) |
| 售出数量 | 约 1,310 |
| 解决方式 | 消费者应立即停止使用被召回的婴儿推车,并联系 WURUI.BABY 以获得全额退款。消费者将被要求拆解推车,剪断布料座椅,在托盘顶部用永久性标记写上“被召回”,并发送被召回的婴儿推车的照片。 |
| 来源可信度 | 高 |
| HS 编码前缀 | 未披露 |
| 商品分类 | 母婴玩具 |
| 商品细分 | 婴童用品 |
| 商品关键词 | 母婴玩具, 婴童用品 |
| 跨境信号 | 已确认 |
| 跨境原因 | 出现进出口或原产国表述; 来源市场与预警市场不同; 涉及多个受影响市场 |
| 受影响市场 | US, CN |
| 原产/来源市场 | 中国 (CN) |
| 官方原文链 | https://www.cpsc.gov/Recalls/2026/Wnttmt-Baby-Walkers-Recalled-Due-to-Risk-of-Serious-Injury-or-Death-from-Fall-and-Entrapment-Hazards-Violate-Mandatory-Standard-for-Infant-Walkers-Sold-on-Amazon-by-WURUI-BABY |
合规提示:本文为公开来源摘要与风险整理,详细处置要求以官方原文为准。
召回详情
产品风险复核
98风险分
92%可信度
96%来源健康度
专业版复核动作
以上内容为疑似关联线索和复核辅助,不自动确认你的商品已被召回;正式处置前请以官方公告、平台规则和专业意见为准。
受影响市场
USCN
立即处理
官方证据
- 可打开官方公告链接进行核验。
- 发布来源:WURUI.BABY。
- 产品分类:母婴玩具 / 婴童用品。
- 市场映射:美国(US)。
- 跨境判断依据:来源市场与预警市场不同; 涉及多个受影响市场。
分析备注
时间线
- 已采集官方公告
- 国家和产品字段已标准化
- 已评估风险分数和跨境信号
- 可进入卖家/SKU 级复核