SR/01469/26 | 安全警报 | 武器清洁产品
情报摘要
用于武器清洁的化学产品,60毫升。该产品以两种不同的套件出售:Valupro III 步枪清洁套件和 Valupro III 猎枪清洁套件。该产品在线销售。
结构化信息
| 预警日期 | 2026-05-21 |
|---|---|
| 涉及平台/品牌 | Tetra gun |
| 产品品类/型号 | Weapon cleaning product | CHEMICAL_PRODUCTS |
| 风险等级 | 高风险 |
| 违规原因与风险 | 该产品缺乏儿童安全锁。若儿童接触该产品,可能会造成严重伤害(化学性肺炎)。 |
| 国家代码 | SE |
| 涉及国家 | 瑞典 |
| 宏观分类 | 化学产品 |
| 产地 | 未披露 |
| 售出数量 | 未披露 |
| 解决方式 | 查看原文 |
| 来源可信度 | 高 |
| HS 编码前缀 | 未披露 |
| 商品分类 | 化学品/日化清洁 |
| 商品细分 | 清洁剂/洗涤用品 |
| 商品关键词 | 化学品/日化清洁, 清洁剂/洗涤用品 |
| 跨境信号 | 已确认 |
| 跨境原因 | 区域或国际官方来源 |
| 受影响市场 | SE, 瑞典 |
| 原产/来源市场 | 未披露 |
| 官方原文链 | https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10098889?lang=en |
合规提示:本文为公开来源摘要与风险整理,详细处置要求以官方原文为准。
召回详情
产品风险复核
98风险分
92%可信度
96%来源健康度
受影响市场
SE瑞典
立即处理
官方证据
- 可打开官方公告链接进行核验。
- 发布来源:Safety Gate。
- 产品分类:化学品/日化清洁 / 清洁剂/洗涤用品。
- 市场映射:Sweden(SE)。
- 跨境判断依据:区域或国际官方来源。
分析备注
时间线
- 已采集官方公告
- 国家和产品字段已标准化
- 已评估风险分数和跨境信号
- 可进入卖家/SKU 级复核