SUKEST | MEGABALLS
情报摘要
在橙色口香糖中,色素E110的含量为49.1 mg/kg(分析不确定性为±9.8 mg/kg),远高于口香糖中允许的最大量10 mg/kg,构成不合规 | 添加剂和香料超过安全阈值 | 包装上缺少在存在偶氮色素时要求的风险预防语句。 如果您在商店中遇到此产品,请在https://signal.conso.gouv.fr/fr上报告,或通过邮件联系法属圭亚那的食品服务([已编辑])。 | 所有批次,保质期至2027年9月24日 | 自助服务
结构化信息
| 预警日期 | 2026-05-29 |
|---|---|
| 涉及平台/品牌 | SUKEST |
| 产品品类/型号 | MEGABALLS |
| 风险等级 | 高风险 |
| 违规原因与风险 | 在橙色口香糖中,色素E110的含量为49.1 mg/kg(分析不确定性为±9.8 mg/kg),远高于口香糖中允许的最大量10 mg/kg,构成不合规 | 添加剂和香料超过安全阈值 | 包装上缺少在存在偶氮色素时要求的风险预防语句。 |
| 国家代码 | FR |
| 涉及国家 | 法国 |
| 宏观分类 | 食品 |
| 产地 | 法属圭亚那 |
| 售出数量 | 所有批次,保质期至2027年9月24日 |
| 解决方式 | 不再消费 不再使用该产品 将产品退回销售点 联系销售点 | 退款 交换 |
| 来源可信度 | 中 |
| HS编码前缀 | 未披露 |
| 商品分类 | 食品饮料 |
| 商品细分 | 调味料/香辛料 |
| 商品关键词 | 食品饮料, 调味料/香辛料 |
| Cross-border signal | confirmed |
| Cross-border reason | origin market differs from alert market |
| Affected markets | FR, 法国 |
| Origin market | 法属圭亚那 |
| 官方原文链 | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/22418/Interne |
合规提示:本文为公开来源摘要与风险整理,详细处置要求以官方原文为准。
召回详情
产品风险复核
98风险分
92%可信度
96%来源健康度
受影响市场
FR法国
立即处理
官方证据
- 可打开官方公告链接进行核验。
- 发布来源:SUKEST。
- 产品分类:食品饮料 / 调味料/香辛料。
- 市场映射:France(FR)。
- 跨境判断依据:origin market differs from alert market。
分析备注
时间线
- 已采集官方公告
- 国家和产品字段已标准化
- 已评估风险分数和跨境信号
- 可进入卖家/SKU 级复核