希腊 EOF:Nestlé 婴幼儿配方奶粉特定批次召回
情报摘要
希腊国家药品组织在 EFSA 更新 cereulide 检测规则后,要求召回特定 Nestlé 婴儿配方奶粉批次。
结构化信息
| 预警日期 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 涉及平台/品牌 | eof.gr / Nestlé |
| 产品品类/型号 | Nestlé infant formula batches |
| 风险等级 | High |
| 违规原因与风险 | 希腊国家药品组织在 EFSA 更新 cereulide 检测规则后,要求召回特定 Nestlé 婴儿配方奶粉批次。 |
| 国家代码 | GR |
| 涉及国家 | 希腊 |
| 宏观分类 | 食品饮料 |
| 产地 | 未披露 |
| 售出数量 | 未披露 |
| 解决方式 | 停止使用受影响批次并按 EOF 或销售渠道召回安排处理。 |
| 来源可信度 | Source-backed manual verification |
| HS编码前缀 | 未披露 |
| 商品分类 | 食品饮料 |
| 商品细分 | 婴幼儿食品/配方奶粉 |
| 商品关键词 | 食品饮料, 婴幼儿食品/配方奶粉 |
| Cross-border signal | confirmed |
| Cross-border reason | 优先补充缺口国家;记录来自公开监管/官方通报或监管引用报道,含可核查来源链接。 |
| Affected markets | GR |
| Origin market | 未披露 |
| 官方原文链 | https://www.eof.gr/en/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%BF/ |
合规提示:本文为公开来源摘要与风险整理,详细处置要求以官方原文为准。
召回详情
产品风险复核
98风险分
92%可信度
96%来源健康度
受影响市场
GR
立即处理
官方证据
- 可打开官方公告链接进行核验。
- 发布来源:Nestlé。
- 产品分类:食品饮料 / 婴幼儿食品/配方奶粉。
- 市场映射:Greece(GR)。
- 跨境判断依据:优先补充缺口国家;记录来自公开监管/官方通报或监管引用报道,含可核查来源链接。。
分析备注
时间线
- 已采集官方公告
- 国家和产品字段已标准化
- 已评估风险分数和跨境信号
- 可进入卖家/SKU 级复核