JBB1 ST 和 WH 车辆自行车架
情报摘要
如果在车辆行驶时自行车从架子上掉落,可能会导致死亡、严重伤害或财产损失(包括对其他道路使用者的损害)。已经发生过事故。
结构化信息
| 预警日期 | 2026-03-30 |
|---|---|
| 涉及平台/品牌 | productsafety.gov.au / JB Racks |
| 产品品类/型号 | JBB1 ST 和 WH 变种后置车辆架,用于携带自行车。销售容量为 3、4、5 和 6 辆自行车。品牌 JB Racks |
| 风险等级 | 高风险 |
| 违规原因与风险 | 自行车架轮托可能在承载较重的电动自行车时弯曲,导致自行车从架子上脱落。 |
| 国家代码 | AU |
| 涉及国家 | 澳大利亚 |
| 宏观分类 | 车辆配件 |
| 产地 | 中国 |
| 售出数量 | 未披露 |
| 解决方式 | 停止使用该架子,如果携带电动自行车,请联系 JB Racks 以获得免费的替换轮托。 |
| 来源可信度 | 高 |
| HS 编码前缀 | 未披露 |
| 官方原文链 | https://www.productsafety.gov.au/search-consumer-product-recalls/jbb1-st-and-wh-vehicle-bike-racks |
合规提示:本文为公开来源摘要与风险整理,详细处置要求以官方原文为准。
召回详情
产品风险复核
98风险分
92%可信度
96%来源健康度
受影响市场
AU
立即处理
官方证据
- 可打开官方公告链接进行核验。
- 发布来源:JB Racks。
- 产品分类:汽车摩托/骑行 / 滑板车/骑行设备。
- 市场映射:Australia(AU)。
- 跨境判断依据:来源市场与预警市场不同。
分析备注
时间线
- 已采集官方公告
- 国家和产品字段已标准化
- 已评估风险分数和跨境信号
- 可进入卖家/SKU 级复核